
功能介绍
| 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 程力威牌CLW5300XDYD6型电源车 | 外型尺寸(mm): | 10235,10580,11180,11980×2550×3980 |
| 底盘型号: | DFH1310A9 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 :(kg) | 30000,29550 | 接近/离去角(°): | 17/10 |
| 额定质量(kg): | 前悬/后悬(mm): | 1500/2535 | |
| 整备质量(kg): | 29870,29805,29420,29355 | 最高车速(km/h): | 89,98 |
| 排放标准 | 国六 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFL1250A13 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 2010/2010,2030/2030 |
| 轴 距(mm): | 1995+2855+1350 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
| 轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
DDi75E300-60 |
东风商用车有限公司 |
7500 |
220 |