
功能介绍
| 江淮蓝牌平板清障车整车技术参数 | |||
| 产品名称 | 江淮清障车 | 外型尺寸(mm) | 5995×2300×2235 |
| 产品型号 | CLW5041TQZH6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 21/17 |
| 额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1100/1530 | |
| 整备质量(kg) | 3800 | 最高车速(km/h) | 100 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 江淮蓝牌平板清障车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | HFC1045P22K2C7ZS | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1600 |
| 轴距(mm) | 7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 8PR | 后轮距(mm) | 1560 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR |
| 江淮蓝牌平板清障车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
H20-120E60 HFC4DB3-2E |
安徽全柴动力股份有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
2000 2183 |
90 95 |