
功能介绍
| 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | CLW5046TWC6型吸污净化车 | 外型尺寸(mm): | 5510,5915,5995×2090×2200,2300 |
| 底盘型号: | EQ1045SJ3CDF | 准乘人数(人): | 2,3 |
| 总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角 | 27/14 |
| 整备质量:(kg) | 4365,4300 | 前悬/后悬(mm): | 1055/1755,1055/1910,1055/1632 |
| 轴荷: | 1600/2895 | 最高车速(km/h): | 110 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1045SJ3CDF | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1525,1519,1472,1545 |
| 轴 距(mm): | 2700,2950,3308,3600 | 后 轮 距(mm): | 1498,1516,1586,1458,1650,1800 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT |
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
D20TCIF1 |
昆明云内动力股份有限公司 |
1999 |
93 |