
功能介绍
| 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | CLW5120TWC6型污水处理车 | 外型尺寸(mm): | 5995x1950x2750 |
| 底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 准乘人数(人): | 3,2 |
| 总 质 量 :(kg) | 11995 | 接近/离去角: | 21/10 |
| 整备质量:(kg) | 11800,11865 | 前悬/后悬(mm): | 1130/2170,1180/2120,1317/1983 |
| 轴荷: | 2020/2470 | 最高车速(km/h): | 103,89 |
| 排放标准 | 国四 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1586,1660,1506 |
| 轴 距(mm): | 3800,3950,4050,4100 | 后 轮 距(mm): | 1530,1586,1466 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25R20,245/70R19.5 16PR |
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
YCY30165-60 |
广西玉柴机器股份有限公司 |
2970 |
121 |